GIRON DU NORD VAUDOIS
Etape 7,  Course de côte,  Le Day - Dent de Vaulion,  jeudi 6 juin 2002
Temps couvert, vent, 12°C                                                                                Distance 19 km
Rang Dos Nom et prénom Club (Pos) Cat. Temps Ecart Points
1 21 Jimenez Marco Cycophile L -1 A 41:12.32 120
2 44 Heiniger Stéphane VC Orbe -2 A 41:27.96 15.64 117
3 103 Jaccard Pascal VC-AEC -1 MAST 41:49.94 37.62 115
4 35 Rey Alain Cycophile L -3 A 41:50.89 38.57 114
5 66 Wyss Danilo VC Orbe -1 J 42:15.24 1:02.92 113
6 42 Widmer Maxime Cycophile L -4 A 42:21.10 1:08.78 112
7 143 Letoublon L VC. Vallorbe -2 Mast 42:29.34 1:17.02 111
8 1 Altherr Philippe Cycophile L -5 A 42:42.80 1:30.48 110
9 9 Chevaliey Maxime Cycophile L -6 A 42:53.02 1:40.70 109
10 64 Randin Michael VC Orbe -2 J 43:02.96 1:50.64 108
11 123 Rosset stéphane VC Orbe -3 MAST 43:13.97 2:01.65 107
12 26 Maillard Christian ACB Payerne -7 A 43:18.40 2:06.08 106
13 62 Gysler Yann VC Orbe -3 J 43:22.43 2:10.11 105
14 2 Altherr René Cycophile L -8 A 43:26.95 2:14.63 104
15 27 Marchese Giuseppe VC-AEC -9 A 43:28.51 2:16.19 103
16 91 Court Christian VC-AEC -4 MAST 43:43.78 2:31.46 102
17 126 Schaeppi François ACB Payerne -5 MAST 43:53.78 2:41.46 101
18 102 Roelfstrad Guido Cycophile L -6 MAST 44:04.36 2:52.04 100
19 98 Freund Stéphane ACN  Yverdon -7 MAST 44:12.23 2:59.91 99
20 34 Raggi Sylvain Cycophile L -10 A 44:17.88 3:05.56 98
21 101 Ivanov Michel VC-Chailly -8 MAST 44:37.49 3:25.17 97
22 96 Dubi Thierry VC Orbe -9 MAST 44:46.31 3:33.99 96
23 22 Joly Patrick Cycophile L -11 A 44:56.06 3:43.74 95
24 118 Parisod Jean-Michel VC-Vallorbe -10 MAST 45:32.21 4:19.89 94
25 208 Taloada Kaspar VC Orbe -1 C 45:56.34 4:44.02 93
26 14 Favre Julien VC Orbe -12 A 46:31.29 5:18.97 92
27 142 Bovel Pierre-André VC-Vallorbe -11 MAST 48:05.14 6:52.82 91
28 15 Fischer Alexandre Cycophile L -13 A 48:10.49 6:58.17 90
29 105 Korf Alain ACN Yverdon -12 MAST 48:16.75 7:04.43 89
30 28 Martin Steve ACN Yverdon -14 A 48:21.77 7:09.45 88
31 127 Simonin Jean-Pierre VC Orbe -13 MAST 48:29.43 7:17.11 87
32 3 Angelino Paolo Cycophile L -15 A 49:03.21 7:32.27 86
33 166 Favre Michel VC Orbe -1 S 49:44.59 7:50.89 85
34 146 Truan Stéphane VC. Vallorbe -14 MAST 50:14.83 9:02.51 84
35 82 Aparicio Miguel VC Orbe -15 MAST 50:46.71 9:34.39 83
36 37 Favre Lionnel VC Orbe -16 A 50:59.23 9:46.91 82
37 45 Bärtschy Pascal ACB Payerne -17 A 52:41.99 11:29.67 81
38 172 Steiner Hans VC-Vallorbe -2 S 53:41.02 12:28.70 80
39 86 Broustet Bernard VC-Chailly -16 MAST 53:41.99 12:29.67 79
40 133 Weiss Stéphane VC-Vallorbe -17 MAST 54:30.12 13:17.80 78
41 134 Wyss Samuel VC Orbe -18 MAST 55:38.73 14:26.41 77
42 190 Creste Sandra VC-Vallorbe -1 D 56:11.37 14:59.05 76
43 129 Terrin Claude-Alain Cycophile L -19 MAST 56:55.89 15:43.57 75
44 144 Risse Gérald ACB Payerne -20 MAST 56:59.73 15:47.41 74
45 167 Jaques Fernand ACN Yverdon -3 S 57:31.35 16:19.03 73
46 162 Borgeaud Denis VC-RL: -4 S 59:20.05 18:07.73 72
47 176 Desponds Jean-J. VC Orbe -5 S 59:24.74 18:12.42 71
48 81 Agnelot Christian VC-Vallorbe -21 MAST 1:00:50.28 19:37.96 70
49 145 Jaques Remy VC Orbe -22 MAST 1:01:15.23 20:02.91 69
50 173 Thénot Emile VC-RL: -6 S 1:01:19.00 20:06.68 68
51 163 Cochand Jean-Claude VC-RL: -7 S 1:02:26.05 21:13.73 67
Résultats Vélo-Club-Vallorbe