|
CHAMPIONNAT SUISSE DE POURSUITE PAR EQUIPES, ZÜRICH-OERLIKON, 31.08.2010 par Doris Turin |
|
EQUIPE VAUDOISE
Cyrille THIERY Olivier BEER Damien CORTHESY Théry SCHIR
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPE HIRSLANDEN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resultate Schweiz. Bahn-Meisterschaften 2010 | ||||||||||
| 4000m - Mannschaft | ||||||||||
| Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2010 | 31. Aug. 2010 | |||||||||
| Rennbahn Oerlikon | 4000m Mannschaft Rangliste - Qualifikation | gefahrene Zeit | SeHe | |||||||
| VC Hirslanden | Rang |
1 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| VC Hirslanden | 1 | SUI19781111 | Marvulli | Franco | 4 | : | 28.602 | 53.611 | ||
| VC Hirslanden | 4 | SUI19740609 | Aeschbach | Alexander | ||||||
| VC Hirslanden | 8 | SUI19900926 | Imhof | Claudio | ||||||
| VC Hirslanden | 51 | SUI19850908 | Oberholzer | Bernhard | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| Équipe Ct. Vaud | Rang |
2 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Cyclophile Morgien | 55 | SUI19901018 | Beer | Olivier | 4 | : | 33.729 | 52.607 | ||
| VC Orbe | 46 | SUI19880724 | Corthèsy | Damien | ||||||
| VC Orbe | 75 | SUI19930218 | Schir | Thèry | ||||||
| VC Orbe | 58 | SUI19900927 | Thièry | Cyrille | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| Kanton Bern | Rang |
3 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| RC Olympia Biel | 9 | SUI19870822 | Marguet | Tristan | 4 | : | 35.830 | 52.206 | ||
| VC Meiringen-Brienz | 50 | SUI19880729 | Moser | Kilian | ||||||
| RC Olympia Biel | 154 | SUI19800811 | Wirz | Olivier | ||||||
| RSC Aaretal Münsingen | 74 | SUI19920120 | Chavanne | Gabriel | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| RV Wetzikon | Rang |
4 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| RV Wetzikon | 2 | SUI19910518 | Keller | Jan | 4 | : | 39.923 | 51.443 | ||
| RV Wetzikon | 76 | SUI19920903 | Bärlocher | Remo | ||||||
| RV Wetzikon | 88 | SUI19931115 | Keller | Arend | ||||||
| RV Wetzikon | 89 | SUI19930817 | Inauen | Christoph | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| VC Steinmaur | Rang |
5 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| VC Steinmaur | 67 | SUI19851016 | Hoch | David | 4 | : | 46.283 | 50.300 | ||
| VC Steinmaur | 85 | SUI19930903 | Lienhard | Fabian | ||||||
| VC Steinmuar | 71 | SUI19920630 | Müller | Lukas | ||||||
| VC Steinmaur | 33 | SUI19810120 | Weber | Balz | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| Zch.Oberland (RMVZOL) | Rang |
6 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| RV Wetzikon | 42 | SUI19840603 | Furrer | Felix | 4 | : | 58.159 | 36.222 | ||
| VC Hittnau | 82 | SUI19930928 | Dieterich | Pascal | ||||||
| VC Hittnau | 99 | SUI19930928 | Dieterich | Silvan | ||||||
| VC Hittnau | 157 | SUI 19870210 | Frei | Thomas | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| Équipe Romandie | Rang |
7 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| VC Lancy | 11 | SUI19881020 | Perizzolo | Loïc | : | |||||
| VC Montreux | 77 | SUI19920323 | Suter | Gaël | Équipe Romandie | |||||
| VC Lancy | 158 | SUI19840622 | Wolf | Fabien | nicht gestartet | |||||
| VC Lancy | 155 | SUI19870609 | Schnyder | Nicolas | ||||||
| . | . | . | . | . | ||||||
| Schweiz. Meisterschaften-Bahn 2010 | 31. Aug. 2010 | |||||||||
| Rennbahn Oerlikon | 4000m Mannschaft Schluss - Rangliste | gefahrene Zeit | SeHe | |||||||
| VC Hirslanden | Rang |
1 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Final 1 + 2 | 1 | SUI19781111 | Marvulli | Franco | 4 | 24.470 | 54.449 | |||
| 4 | SUI19740609 | Aeschbach | Alexander | |||||||
| 8 | SUI19900926 | Imhof | Claudio | |||||||
| 51 | SUI19850908 | Oberholzer | Bernhard | |||||||
| . | . | . | . | |||||||
| Équipe Ct. Vaud | Rang |
2 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Final 1 + 2 | 55 | SUI19901018 | Beer | Olivier | 4 | : | 30.160 | 53.302 | ||
| 46 | SUI19880724 | Corthèsy | Damien | |||||||
| 75 | SUI19930218 | Schir | Thèry | |||||||
| 58 | SUI19900927 | Thièry | Cyrille | |||||||
| . | . | . | . | |||||||
| Kanton Bern | Rang |
3 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Final 3 + 4 | 9 | SUI19870822 | Marguet | Tristan | 4 | : | 34.499 | 52.459 | ||
| 50 | SUI19880729 | Moser | Kilian | |||||||
| 154 | SUI19800811 | Wirz | Olivier | |||||||
| 74 | SUI19920120 | Chavanne | Gabriel | |||||||
| . | . | . | . | |||||||
| RV Wetzikon | Rang |
4 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Final 3 + 4 | 2 | SUI19910518 | Keller | Jan | 4 | : | 40.389 | 51.357 | ||
| 76 | SUI19920903 | Bärlocher | Remo | |||||||
| 88 | SUI19931115 | Keller | Arend | |||||||
| 89 | SUI19930817 | Inauen | Christoph | |||||||
| . | . | . | . | |||||||
| VC Steinmaur | Rang |
5 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Qualifikation | 67 | SUI19851016 | Hoch | David | 4 | : | 46.283 | 50.300 | ||
| 85 | SUI19930903 | Lienhard | Fabian | |||||||
| 71 | SUI19920630 | Müller | Lukas | |||||||
| 33 | SUI19810120 | Weber | Balz | |||||||
| . | . | . | . | |||||||
| Zch.Oberland (RMVZOL) | Rang |
6 |
Nr. | UCI | Name | Vorname | min | sek | Km/h | |
| Qualifikation | 42 | SUI19840603 | Furrer | Felix | 4 | : | 58.159 | 48.296 | ||
| 82 | SUI19930928 | Dieterich | Pascal | |||||||
| 99 | SUI19930928 | Dieterich | Silvan | |||||||
| 157 | SUI 19870210 | Frei | Thomas | |||||||